成分の比較と注目の配合成分で比較
![]() 葉酸サプリは、数多くの種類が販売されていますが、その多くは、厚生労働省推奨の葉酸を配合しています。 葉酸サプリなので葉酸は当然として、他の配合成分は? 何を購入の決め手にするのか悩みますね。 ![]() [目次] ・成分比較と注目の配合成分で比較 1 ・成分比較と注目の配合成分で比較 2 ・成分比較と注目の配合成分で比較 3 ![]() ![]() それぞれの商品は、独自のこだわりを持った成分に注目し配合しています。 購入する側として、葉酸以外の配合成分に注目してみました。 |
成分比較と注目の配合成分で比較 1
| 葉酸 | 400μg | 400μg | 400μg | 400μg |
| 注目成分 | たんぽぽエキス | 天然野菜由来100% | ピニトール/ルイボス | DHA・EPA/ラクトフェリン |
| 鉄分 | ○ | ○ | ||
| カルシウム | ○ | ○ | ||
| 乳酸菌 | ○ | |||
| ミネラル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビタミン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マカ | ○ | |||
| 野菜/果物 | ○ | ○ | ○ | |
| 美容成分 | ○ | ○ | ○ | |
| 商品分類 | 栄養機能食品 |
成分比較と注目の配合成分で比較 2
| 葉酸 | 400μg | 400μg | 480μg | 400μg |
| 注目成分 | 日本産マカ/DHA・EPA | 植物酵素112種 | オメガ3/ヒハツ | 赤ちゃんの発育サポート成分 |
| 鉄分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乳酸菌 | ○ | ○ | ||
| ミネラル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビタミン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マカ | ○ | ○ | ||
| 野菜/果物 | ○ | ○ | ○ | |
| 美容成分 | ○ | ○ | ○ | |
| 商品分類 | 栄養機能食品 | 栄養機能食品 |
成分比較と注目の配合成分で比較 3
| 葉酸 | 400μg | 400μg | 400μg | |
| 注目成分 | ビオチン | 国産野菜ミックスパウダー | ピニトール/ルイボス末 | |
| 鉄分 | ○ | ○ | ○ | |
| カルシウム | ○ | ○ | ○ | |
| 乳酸菌 | ○ | ○ | ||
| ミネラル | ○ | ○ | ○ | |
| ビタミン | ○ | ○ | ○ | |
| マカ | ○ | |||
| 野菜/果物 | ○ | ○ | ○ | |
| 美容成分 | ○ | ○ | ○ | |
| 商品分類 | 栄養機能食品 | 栄養機能食品 | 栄養機能食品 |
マープロ企画 山下




